Счётчик холодной воды (1/2") METRON ETC DN15 Q 1.6 R50/R40 L=110 крыльчатый одноструйный квартирный
Счётчики крыльчатые одноструйные предназначены для измерения расхода потребляемой воды и выпускаются в 2-х модификациях:
ETC - для холодной воды до 50°С,
ETH - для холодной и горячей воды с максимальной температурой до 90°С
| Название характеристики | Нормируемое значение для выполнения и типоразмера | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр условного прохода, мм | DN 15 | DN 20 | |||
| 1. Объемный расход воды, м3/год | |||||
| - номинальный, Q3 | 1.600 | 2.500 | 2.500 | 4.000 | |
| - перегрузочный, Q4 | 2.000 | 3.125 | 3.125 | 5.000 | |
| 1.1 Отношение затрат, R=Q3/Q1 | горизонтальное положение, (H) | R160 | |||
| вертикальное положение, (V) | R63 | ||||
| -минимальна,Q1 | H | 0.010 | 0.016 | 0.016 | 0.025 |
| V | 0.025 | 0.040 | 0.040 | 0.063 | |
| -переходное,Q2 | H | 0.016 | 0.025 | 0.025 | 0.040 |
| V | 0.041 | 0.063 | 0.063 | 0.102 | |
| 1.1 Отношение затрат, R=Q3/Q1 | горизонтальное положение, (H) | R160 | |||
| вертикальное положение, (V) | R80 | ||||
| -минимальное,Q1 | H | 0.010 | 0.016 | 0.016 | 0.025 |
| V | 0.020 | 0.032 | 0.032 | 0.050 | |
| -переходное,Q2 | H | 0.016 | 0.025 | 0.025 | 0.040 |
| V | 0.032 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | |
| 2. Отношение затрат Q2/Q1 | 1.6 | ||||
| 3. Отношение затрат Q4/Q3 | 1.25 | ||||
| 4. Счетчик обеспечивает работоспособность по давлению класса MAP16, МПа | 0,03-1,6 (0,3-16 бар) | ||||
| 5. Температура воды, °С - класс Т30 - класс Т50 - класс Т90 - класс Т30/90 |
0,1-30 0,1-50 0,1-90 30-90 |
||||
| 6. Класс чувствительности к профилю потока | U0,D0 | ||||
| 7. Затрата давления (класс Δр63) между Q1 и Q3, МПа, не более | 0.063 (0.63бар) | ||||
| 8. Максимальное рабочее избыточное давление воды: | 1.0 МПа або 1.6 МПа | ||||
| 9. Импульсный выход | |||||
| 8. Максимальное рабочее избыточное давление воды: | 1.0 МПа або 1.6 МПа | ||||
| 9. Импульсный выход | |||||
| - цена импульса с устройства индикации, мз/имп | |||||
| с указателя для магнитного сенсора | 0.01 | ||||
| с диска для индукционного сенсора | 0.001 | ||||
| частота, Гц, не более | 1.0 | ||||
Преимущества счётчика холодной воды (1/2") METRON ETC DN15 Q 1.6 R50/R40 L=110 крыльчатого одноструйного квартирного
- Удобство эксплуатации
- Надёжность
- Безопасность
- Гарантия
- Сочетание цена - качество
- Элегантный дизайн
ЗАКАЖИ, счётчик холодной воды (1/2") METRON ETC DN15 Q 1.6 R50/R40 L=110 крыльчатый одноструйный квартирный - прямо СЕЙЧАС!!!
Почему, стоит купить счётчик холодной воды (1/2") METRON ETC DN15 Q 1.6 R50/R40 L=110 крыльчатый одноструйный квартирный, у НАС!
- Доступные цены
- Акции и скидки
- Индивидуальный подход к клиенту
- Высокое качество изделий
- Большой ассортимент
- Работа под заказ
- Более двадцати лет на рынке
- Тысячи довольных клиентов
Обращайтесь с вопросами https://proektkomfort.com
Оформляйте заказы - мы рады удовлетворить Ваши потребности!
Покупки с http://proektkomfort.com приятные и позитивные!
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Metron |
| Страна производитель | Украина |
| Область применения счетчика | Бытовой |
| Тип счетчика | Механический |
| Вид водосчетчика | Крыльчатый |
| Виды комбинированного счетчика | Крыльчатый |
| Использование | Для холодной воды |
| Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
| Условный проход | 15 мм |
| Максимальный расход, Qmax | 2 куб. м/час |
| Номинальный расход, Qn | 1.6 куб. м/час |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Вес | 0.45 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Минимальная температура измеряемой среды | 0.1 град. |
| Максимальная температура измеряемой среды | 50 град. |
| Рабочее давление | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление | 1.6 бар |
| Потеря давления | 0.63 бар |
| Межповерочный интервал | 4 лет |
| Материал корпуса | Латунь |
| Габаритные размеры | |
| Монтaжнaя длинa | 110 мм |
| Высота | 81 мм |
| Ширина | 75.5 мм |
| Клас точності | |
| Клас точності | R50/R40 |
Информация для заказа
- Цена: 601 ₴


