
Лічильник холодної води (1/2") METRON ETC DN15 Q 1.6 R50/R40 L=110 крильчастий одноструменевий квартирний
511 ₴
- В наявності
+380 (73) 588-68-52
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Лічильник холодної води (1/2") METRON ETC DN15 Q 1.6 R50/R40 L=110 крильчастий одноструменевий квартирний
Лічильники крильчасті одноструменеві призначені для вимірювання витрати споживаної води і випускаються в 2-х модифікаціях:
ETC - для холодної води до 50°С,
ETH - для холодної і гарячої води з максимальною температурою до 90°С
| Назва характеристики | Нормоване значення для виконання і типорозміру | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Діаметр умовного проходу, мм | DN 15 | DN 20 | |||
| 1. Об'ємна витрата води, м3/год | |||||
| - номінальна, Q3 | 1.600 | 2.500 | 2.500 | 4.000 | |
| - перевантажувальна, Q4 | 2.000 | 3.125 | 3.125 | 5.000 | |
| 1.1 Відношення витрат, R=Q3/Q1 | горизонтальне положення, (H) | R160 | |||
| вертикальне положення, (V) | R63 | ||||
| -мінімальна,Q1 | H | 0.010 | 0.016 | 0.016 | 0.025 |
| V | 0.025 | 0.040 | 0.040 | 0.063 | |
| -перехідна,Q2 | H | 0.016 | 0.025 | 0.025 | 0.040 |
| V | 0.041 | 0.063 | 0.063 | 0.102 | |
| 1.1 Відношення витрат, R=Q3/Q1 | горизонтальне положення, (H) | R160 | |||
| вертикальне положення, (V) | R80 | ||||
| -мінімальна,Q1 | H | 0.010 | 0.016 | 0.016 | 0.025 |
| V | 0.020 | 0.032 | 0.032 | 0.050 | |
| -перехідна,Q2 | H | 0.016 | 0.025 | 0.025 | 0.040 |
| V | 0.032 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | |
| 2. Відношення витрат Q2/Q1 | 1.6 | ||||
| 3. Відношення витрат Q4/Q3 | 1.25 | ||||
| 4. Лічильник забезпечує працездатність за тиском класу MAP16, МПа | 0,03-1,6 (0,3-16 бар) | ||||
| 5. Температура води, °С - клас Т30 - клас Т50 - клас Т90 - клас Т30/90 |
0,1-30 0,1-50 0,1-90 30-90 |
||||
| 6. Клас чутливості до профілю потоку | U0,D0 | ||||
| 7. Втрата тиску (клас Δр63) між Q1 та Q3, МПа, не більше | 0.063 (0.63бар) | ||||
| 8. Максимальний робочий надлишковий тиск води: | 1.0 МПа або 1.6 МПа | ||||
| 9. Імпульсний вихід | |||||
| 8. Максимальний робочий надлишковий тиск води: | 1.0 МПа або 1.6 МПа | ||||
| 9. Імпульсний вихід | |||||
| - ціна імпульсу з пристрою індикації, мз/імп | |||||
| з показчика для магнітного сенсору | 0.01 | ||||
| з диска для індукційного сенсору | 0.001 | ||||
| частота, Гц, не більше | 1.0 | ||||
Переваги лічильника холодної води (1/2") METRON ETC DN15 Q 1.6 R50/R40 L=110 крильчастого одноструменевого квартирного
- Зручність експлуатації
- Надійність
- Безпека
- Гарантія
- Поєднання ціна - якість
- Елегантний дизайн
ЗАМОВТЕ, лічильник холодної води (1/2") METRON ETC DN15 Q 1.6 R50/R40 L=110 крильчастий одноструменевий квартирний, у нас - прямо ЗАРАЗ!!!
Чому варто купити лічильник холодної води (1/2") METRON ETC DN15 Q 1.6 R50/R40 L=110 крильчастий одноструменевий квартирний, у НАС!
- Доступні ціни
- Акції та знижки
- Індивідуальний підхід до клієнта
- Висока якість виробів
- Великий асортимент
- Робота на замовлення
- Понад двадцять років на ринку
- Тисячі задоволених клієнтів
Звертайтесь з питаннями https://proektkomfort.com
Оформляйте замовлення – ми раді задовольнити Ваші потреби!
Покупки з https://proektkomfort.com приємні та позитивні!
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Metron |
| Країна виробник | Україна |
| Область застосування лічильника | Побутової |
| Тип лічильника | Механічний |
| Вид водолічильника | Крильчатий |
| Види комбінованого лічильника | Крильчатий |
| Використання | Для холодної води |
| Кількість обслуговуваних трубопроводів | Одноканальний |
| Умовний прохід | 15 мм |
| Максимальна витрата, Qmax | 2 куб.м/год |
| Номінальна витрата, Qn | 1.6 куб.м/год |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Вага | 0.45 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Додаткові характеристики | |
| Мінімальна температура вимірюваного середовища | 0.1 град. |
| Максимальна температура вимірюваного середовища | 50 град. |
| Робочий тиск | 1 бар |
| Максимальний робочий тиск | 1.6 бар |
| Втрата тиску | 0.63 бар |
| Міжповірочний інтервал | 4 років |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Габаритні розміри | |
| Монтажна довжина | 110 мм |
| Висота | 81 мм |
| Ширина | 75.5 мм |
| Клас точності | |
| Клас точності | R50/R40 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 511 ₴
